ХК Норильск - ХК Зауралье. Регулярный сезон: Регулярный чемпионат
ВХЛ. Регулярный сезонРегулярный чемпионат суббота, 15 февраль 2025. 13:00 (МСК)

Норильск
Россия, Норильск0:2

Зауралье
Россия, КурганСтадион: АрктикаГлавный судья: 25. Комаров Александр, 43. Самарин АлександрЛинейный: 78. Бутурлин Владимир, 70. Бухаров Никита
ПРОТОКОЛ
Голы
29:33
0:1
Виктор СеливерстовИван СергеевВадим Никитин
58:07
0:2
Никита ШуйдинДемид Паничкин
Удаления
Игорь Исаев
13:43
Иван Сергеев
21:15
22:14
Иван Сергеев
Семён Асташевский
34:18
Артём Антипов
58:42
Артём Антипов
58:42
58:42
СОСТАВЫ КОМАНД
![]() | |||
---|---|---|---|
45 | ВР | Вадим Никитин | 0 |
47 | НП | Данила Дяденькин | 0 |
13 | НП | Владислав Калетник | 0 |
87 | НП | Никита Колесников | 0 |
91 | НП | Артём Антипов | 0 |
89 | НП | Денис Горбунов | 0 |
85 | НП | Егор Манин | 0 |
66 | НП | Никита Шуйдин | 0 |
10 | НП | Семён Асташевский | 0 |
71 | НП | Сергей Голоднюк | 0 |
97 | НП | Алексей Леонтьев | 0 |
92 | НП | Егор Яковлев | 0 |
55 | НП | Сергей Алхимов | 0 |
96 | НП | Вячеслав Коротин | 0 |
28 | ЗЩ | Никита Макеев | 0 |
79 | ЗЩ | Игорь Исаев | 0 |
72 | ЗЩ | Дмитрий Корчемкин | 0 |
9 | ЗЩ | Иван Сергеев | 0 |
51 | ЗЩ | Олег Попов | 0 |
59 | ЗЩ | Никита Волосенков | 0 |
![]() | |||
---|---|---|---|
99 | ВР | Денис Синягин | 0 |
26 | НП | Иван Климович | 0 |
86 | НП | Кирилл Тагиров | 0 |
90 | НП | Егор Круженков | 0 |
55 | НП | Михаил Решетько | 0 |
13 | НП | Антон Угольников | 0 |
41 | НП | Андрей Ерофеев | 0 |
28 | НП | Павел Пищальников | 0 |
78 | НП | Александр Комаристый | 0 |
97 | НП | Алексей Богданов | 0 |
9 | НП | Артур Болтанов | 0 |
18 | НП | Павел Тютнев | 0 |
82 | НП | Иван Ширяев | 0 |
58 | ЗЩ | Максим Верёвкин | 0 |
93 | ЗЩ | Григорий Глебов | 0 |
16 | ЗЩ | Илья Аввакумов | 0 |
89 | ЗЩ | Вадим Антипин | 0 |
50 | ЗЩ | Арсений Пожидаев | 0 |
61 | ЗЩ | Глеб Кожемякин | 0 |
79 | ЗЩ | Илья Дервук | 0 |
Главные тренеры
Гусев Владимир Витальевич
Седунов Артём Петрович
СТАТИСТИКА
ХК Норильск
ХК Зауралье
0
0-0-0
Вбрасывание
0-0-0
0
0
0-0-0
Гол
0-1-1
2
0
0-0-0
Бросок в створ
0-0-0
0
0
0-0-0
Буллит
0-0-0
0
0
0-0-0
Заблокированый бросок
0-0-0
0
0
0-0-0
Замена
0-0-0
0
0
0-0-0
Силовой приём
0-0-0
0
5
1-2-2
Удаление
0-1-1
2
0
0-0-0
Пропущенная шайба
0-0-0
0
0
0-0-0
Отраженный бросок
0-0-0
0