ХК Норильск - ХК Кристалл. Регулярный сезон: Регулярный чемпионат
ВХЛ. Регулярный сезонРегулярный чемпионат суббота, 8 март 2025. 13:00 (МСК)

Норильск
Россия, Норильск3:2

Кристалл
Россия, СаратовСтадион: АрктикаГлавный судья: 23. Майтак Алексей, 22. Сюрдяев МихаилЛинейный: 98. Лапин Андрей, 68. Литвинов Александр
ПРОТОКОЛ
Голы
00:49
0:1
1:1
Никита Колесников
09:46
2:1
Владислав КалетникНикита КолесниковНикита Макеев
12:22
3:1
Вячеслав КоротинАртём АляевНикита Шуйдин
23:54
29:39
3:2
Удаления
06:55
СОСТАВЫ КОМАНД
![]() | |||
---|---|---|---|
45 | ВР | Вадим Никитин | 0 |
47 | НП | Данила Дяденькин | 0 |
13 | НП | Владислав Калетник | 0 |
87 | НП | Никита Колесников | 0 |
95 | НП | Павел Жирнов | 0 |
89 | НП | Денис Горбунов | 0 |
71 | НП | Сергей Голоднюк | 0 |
91 | НП | Артём Антипов | 0 |
10 | НП | Семён Асташевский | 0 |
55 | НП | Сергей Алхимов | 0 |
66 | НП | Никита Шуйдин | 0 |
64 | НП | Вячеслав Скобелев | 0 |
96 | НП | Вячеслав Коротин | 0 |
97 | НП | Алексей Леонтьев | 0 |
28 | ЗЩ | Никита Макеев | 0 |
35 | ЗЩ | Артём Аляев | 0 |
59 | ЗЩ | Никита Волосенков | 0 |
72 | ЗЩ | Дмитрий Корчемкин | 0 |
51 | ЗЩ | Олег Попов | 0 |
52 | ЗЩ | Семён Луговяк | 0 |
![]() | |||
---|---|---|---|
77 | ВР | Егор Корзин | 0 |
17 | НП | Матвей Надворный | 0 |
7 | НП | Егор Самойлов | 0 |
69 | НП | Фёдор Филин | 0 |
92 | НП | Даниил Конькин | 0 |
10 | НП | Павел Корешков | 0 |
21 | НП | Никита Червонцев | 0 |
75 | НП | Илья Берестенников | 0 |
16 | НП | Алексей Зайцев | 0 |
51 | НП | Никита Асылаев | 0 |
89 | НП | Александр Лисов | 0 |
18 | НП | Семён Баринов | 0 |
70 | НП | Владимир Сычёв | 0 |
32 | ЗЩ | Михаил Семенеко | 0 |
83 | ЗЩ | Даниил Болдырев | 0 |
2 | ЗЩ | Богдан Жиляков | 0 |
47 | ЗЩ | Александр Гребцов | 0 |
6 | ЗЩ | Никита Громов | 0 |
46 | ЗЩ | Иван Коломийцев | 0 |
1 | ВР | Андрей Грищенко | 0 |
Главные тренеры
Гусев Владимир Витальевич
Голубович Сергей Владимирович
СТАТИСТИКА
ХК Норильск
ХК Кристалл
0
0-0-0
Вбрасывание
0-0-0
0
3
2-1-0
Гол
1-1-0
2
0
0-0-0
Бросок в створ
0-0-0
0
0
0-0-0
Буллит
0-0-0
0
0
0-0-0
Заблокированый бросок
0-0-0
0
0
0-0-0
Замена
0-0-0
0
0
0-0-0
Силовой приём
0-0-0
0
0
0-0-0
Удаление
1-0-0
1
0
0-0-0
Пропущенная шайба
0-0-0
0
0
0-0-0
Отраженный бросок
0-0-0
0