ХК Норильск - ХК Омские крылья. Регулярный сезон: Регулярный чемпионат
ВХЛ. Регулярный сезонРегулярный чемпионат понедельник, 17 февраль 2025. 19:00 (МСК)

Норильск
Россия, Норильск3ОТ2

Омские крылья
Россия, ОмскСтадион: АрктикаГлавный судья: 43. Самарин Александр, 44. Якимов ВалерийЛинейный: 78. Бутурлин Владимир, 70. Бухаров Никита
ПРОТОКОЛ
Голы
00:31
0:1
1:1
Владислав КалетникНикита КолесниковНикита Волосенков
06:39
29:59
1:2
2:2
Семён АсташевскийНикита КолесниковСергей Голоднюк
41:42
3:2
Владислав КалетникНикита Колесников
64:44
Удаления
Артём Антипов
10:35
21:31
Егор Манин
22:29
25:25
40:12
Никита Колесников
55:26
СОСТАВЫ КОМАНД
![]() | |||
---|---|---|---|
45 | ВР | Вадим Никитин | 0 |
47 | НП | Данила Дяденькин | 0 |
13 | НП | Владислав Калетник | 0 |
87 | НП | Никита Колесников | 0 |
91 | НП | Артём Антипов | 0 |
89 | НП | Денис Горбунов | 0 |
85 | НП | Егор Манин | 0 |
95 | НП | Павел Жирнов | 0 |
10 | НП | Семён Асташевский | 0 |
71 | НП | Сергей Голоднюк | 0 |
8 | НП | Демид Паничкин | 0 |
92 | НП | Егор Яковлев | 0 |
55 | НП | Сергей Алхимов | 0 |
97 | НП | Алексей Леонтьев | 0 |
28 | ЗЩ | Никита Макеев | 0 |
79 | ЗЩ | Игорь Исаев | 0 |
9 | ЗЩ | Иван Сергеев | 0 |
51 | ЗЩ | Олег Попов | 0 |
72 | ЗЩ | Дмитрий Корчемкин | 0 |
59 | ЗЩ | Никита Волосенков | 0 |
![]() | |||
---|---|---|---|
77 | ВР | Арсений Ахметов | 0 |
95 | НП | Данила Сысоев | 0 |
93 | НП | Вячеслав Малов | 0 |
94 | НП | Александр Мирзабалаев | 0 |
88 | НП | Николай Хворов | 0 |
17 | НП | Андрей Заикин | 0 |
98 | НП | Эдуард Голоднюк | 0 |
75 | НП | Евгений Орлов | 0 |
72 | НП | Денис Малов | 0 |
60 | НП | Александр Лазарев | 0 |
39 | НП | Антон Ковалёв | 0 |
89 | НП | Тимур Ахунов | 0 |
44 | НП | Кирилл Кожевников | 0 |
2 | ЗЩ | Михаил Патрикеев | 0 |
27 | ЗЩ | Андрей Перфильев | 0 |
53 | ЗЩ | Артём Куликовский | 0 |
11 | ЗЩ | Антон Казачёк | 0 |
62 | ЗЩ | Павел Смышляев | 0 |
80 | ЗЩ | Сергей Дмитриев | 0 |
38 | ЗЩ | Евгений Калинин | 0 |
Главные тренеры
Гусев Владимир Витальевич
Евстафьев Андрей Иванович
СТАТИСТИКА
ХК Норильск
ХК Омские крылья
0
0-0-0
Вбрасывание
0-0-0
0
3
1-0-2
Гол
1-1-0
2
0
0-0-0
Бросок в створ
0-0-0
0
0
0-0-0
Буллит
0-0-0
0
0
0-0-0
Заблокированый бросок
0-0-0
0
0
0-0-0
Замена
0-0-0
0
0
0-0-0
Силовой приём
0-0-0
0
3
1-1-1
Удаление
0-2-1
3
0
0-0-0
Пропущенная шайба
0-0-0
0
0
0-0-0
Отраженный бросок
0-0-0
0